Hur länge har turkiet
•
Turkiet
| Türkiye Cumhuriyeti Republiken Turkiet | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valspråk: Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir! (svenska) står för "Suveränitet hör ovillkorligen till folket! | |||||||||||||||||||||
| Nationalsång: İstiklâl Marşı | |||||||||||||||||||||
| Huvudstad | Ankara | ||||||||||||||||||||
| Största stad | Istanbul | ||||||||||||||||||||
| Officiellt språk | Turkiska | ||||||||||||||||||||
| Statsskick | republikpresidentialismenhetsstat | ||||||||||||||||||||
| - | President | Recep Tayyip Erdoğan | |||||||||||||||||||
| Nationalförsamling | Turkiets nationalförsamling | ||||||||||||||||||||
| Självständighet | från Osmanska Riket | ||||||||||||||||||||
| - | Deklarerad | 20 januari 1921 | |||||||||||||||||||
| - | Erkänd | 29 oktober 1923 | |||||||||||||||||||
| Area | |||||||||||||||||||||
| - | Totalt | 783 562 km²[1] (38:e) | |||||||||||||||||||
| - | Vatten (%) | 1,77 % | |||||||||||||||||||
| Befolkning | |||||||||||||||||||||
| - | 2020 (juli) års uppskattning | 82 017 514[1] (18:e) | |||||||||||||||||||
| - | 2014 års folkräkning | 77 695 904 (2014-12-31)[2] | |||||||||||||||||||
| - | Befolkningstäthet | 105 inv./km² (79:e) | |||||||||||||||||||
| BNP • Turkiet – Äldre historiaRedan för omkring 5 000 år sedan fanns tidiga metallkulturer i Mindre Asien, och under hettiternas välde (cirka 1800–1200 före Kristus) utvecklades järnhantering. Efter hettiterväldets fall konkurrerade fryger, kimmerier, lyder, meder, perser och andra folk om makten i området. Inte förrän under tidig europeisk medeltid började området intas av turkfolk. Greker etablerade sig tidigt längs den västra kusten. Där intog de Troja omkring 1240 före Kristus och grundade städer som Smyrna (nu Izmir) och Efesos. På 300-talet före Kristus erövrades Mindre Asien av Alexander den store för att senare inlemmas i det romerska riket. När romarriket delades år 395 enligt kristen tideräkning blev Mindre Asien kärnland i det östromerska (bysantinska) riket med Konstantinopel som huvudstad. Osmanska riketPå 1000-talet ang • TurkietNyckeltal och fakta
GeografiTurkiet ligger där Europa möter Asien, och vid det viktiga Bosporensundet, som är ingången till Svarta havet. I norr ligger kusten mot Svarta havet, i väster mot Egeiska havet och i söder kusten mot Medelhavet. I öster bildar branta bergskedjor naturliga gränser mot grannländerna Irak och Iran. Bergsområden dominerar också större delen av inlandet, där medelhöjden är 1 000 meter över havet. I de västra delarna av landet består landskapet av låglänta slätter som är idealiska för jordbruk. Turki | |||||||||||||||||||||